Thép Việt Mỹ (VAS) hiện nay được Công Ty Thép Hòa Phát Miền Trung phân phối trên thị trường được nhiều khách hàng ưa chuộng. Thép Việt Mỹ “Nơi kết nối sức mạnh”
BẢNG GIÁ THÉP VIỆT MỸ THÁNG 03/2019 | Giá Đã Có VAT (VNĐ) | |
Thép (Ø) | ĐVT | |
Ø 6 | Kg | 9.800 |
Ø 8 | Kg | 9.800 |
Ø 10 | Cây(11.7m) | 62.000 |
Ø 12 | Cây(11.7m) | 101.000 |
Ø 14 | Cây(11.7m) | 147.000 |
Ø 16 | Cây(11.7m) | 210.000 |
Ø 18 | Cây(11.7m) | 270.000 |
Ø 20 | Cây(11.7m) | 329.000 |
Ø 22 | Cây(11.7m) | 401.000 |
Ø 25 | Cây(11.7m) | 564.000 |
Ø 28 | Cây(11.7m) | 679.000 |
Kẽm buộc | Kg | 12.800 |
Giá trên đã bao gồm VAT – Vận chuyển miễn phí đến chân công trình |